Zimmerpreise:
| EURO | |||
| S1 | S2 | S3 | |
| Winter | 39.00-43.00 | 35.00-39.00 | 29.00-35.00 |
| Sommer | 19.00-25.00 | 19.00-25.00 | |
Appartementpreise:
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| SCHNEEKRISTALLWOCHE | 27.11.2010 | 04.12.2010 | 380.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| SCHNEEKRISTALLWOCHE | 27.11.2010 | 04.12.2010 | 356.00 | Preis pro Person im Appartement inkl. 7 Übernachtungen und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| WEDELWOCHEN | 04.12.2010 | 18.12.2010 | 421.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| WEDELWOCHEN | 04.12.2010 | 18.12.2010 | 394.00 | Preis pro Person im Appartement inkl. 7 Übernachtungen und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- u. Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| PULVERSCHNEEWOCHEN | 08.01.2011 | 29.01.2011 | 465.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| PULVERSCHNEEWOCHEN | 08.01.2011 | 29.01.2011 | 465.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| PULVERSCHNEEWOCHEN | 08.01.2011 | 29.01.2011 | 431.00 | Preis pro Person im Appartement inkl. 7 Übernachtungen und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski-u. Schuhdepot bei der Nasserein- od. Galzigbahn (Sport Alber). |
| FIRNWOCHE I | 19.03.2011 | 26.03.2011 | 475.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn (Sport Alber). |
| FIRNWOCHE II | 26.03.2011 | 02.04.2011 | 465.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn (Sport Alber). |
| SONNENSKILAUFWOCHEN | 02.04.2011 | 16.04.2011 | 434.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn (Sport Alber). |
| SONNENSKILAUFWOCHEN | 02.04.2011 | 16.04.2011 | 410.00 | Preis pro Person inkl. 7 Übernachtungen im Appartement und 6 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn(Sport Alber). |
| SCHNEEKRISTALLTAGE | 26.04.2011 | 01.05.2011 | 275.00 | Preis pro Person im Doppelzimmer inkl. 5 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 4 Tage Arlberg Skipass. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn (Sport Alber). |
| SCHNEEKRISTALLTAGE | 26.04.2011 | 01.05.2011 | 257.00 | Preis im Appartement pro Person inkl. 5 Übernachtungen und 4 Tage Arlberg Skipasss. Kostenloses Ski- und Schuhdepot bei der Nasserein- oder Galzigbahn (Sport Alber). |
Zimmerfreimeldungen:
Doppelzimmer| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 07/2010 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09/2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11/2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01/2011 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 02/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| 03/2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 04/2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 05/2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 06/2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zimmerfreimeldungen:
Appartementfreimeldungen:
Appartement| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 07/2010 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 03/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Appartementfreimeldungen:
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2010/2011 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 25.12.2010-01.01.2011 12.02.2011-19.03.2011 |
18.12.2010-25.12.2010 01.01.2011-12.02.2011 19.03.2011-02.04.2011 |
26.11.2010-18.12.2010 02.04.2011-01.05.2011 |
|
Sommer 2010
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 03.07.2010-21.08.2010 | bis 02.07.2010 ab 22.08.2010 |
| Home | Anfrage | Preise | Appartementinfo |
| Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com