Appartementpreise:
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| Schneekristallwoche | 29.11.2008 | 06.12.2008 | 290.00 - 290.00 | -- |
| Wedelwochen | 06.12.2008 | 13.12.2008 | 320.00 - 320.00 | -- |
| Wedelwochen | 13.12.2008 | 20.12.2008 | 320.00 - 320.00 | -- |
| Pulverschneewoche | 10.01.2009 | 17.01.2009 | 375.00 - 375.00 | -- |
| Pulverschneewochen | 17.01.2009 | 24.01.2009 | 375.00 - 375.00 | -- |
| Pulverschneewochen | 24.01.2009 | 31.01.2009 | 375.00 - 375.00 | -- |
| SCA - Woche | 31.01.2009 | 07.02.2009 | 410.00 - 410.00 | -- |
| FIRNWOCHEN | 21.03.2009 | 28.03.2009 | 375.00 - 375.00 | -- |
| FIRNWOCHEN | 28.03.2009 | 04.04.2009 | 375.00 - 375.00 | -- |
| SPRING-FESTIVAL-WOCHE | 18.04.2009 | 25.04.2009 | 290.00 - 290.00 | -- |
| Schneekristallwoche | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 290.00 - 290.00 | -- |
Appartementfreimeldungen:
App. 1| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11/2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12/2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2009 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 02/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 03/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 05/2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2008/2009 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 20.12.2008 bis 10.01.2009 31.01.2009 bis 21.03.2009 |
10.01.2009 bis 31.01.2009 21.03.2009 bis 13.04.2009 |
28.11.2008 bis 20.12.2008 13.04.2009 bis 03.05.2009 |
|
Sommer 2008
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 04.07.2009 bis 22.08.2009 | 04.07.2009 bis 22.08.2009 |
| Home | Anfrage | Preise | Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2006, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com