Zimmerpreise:
| EURO | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | ||
| Winter | 45.00-63.00 | 42.00-45.00 | 39.00-42.00 | -- |
| Sommer | 26.00-26.00 | 26.00-26.00 | nach Alter | |
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 42.00-60.00 | 39.00-47.00 | 35.00-43.00 | 3.00 | je nach Alter |
| Sommer | 23.00-26.00 | 23.00-26.00 | 3.00 | je nach Alter | |
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 42.00-60.00 | 39.00-42.00 | 36.00-39.00 | 3.00 | Richtet sich nach de |
| Sommer | 23.00-23.00 | 23.00-23.00 | 3.00 | Richtet sich nach de | |
Appartementpreise:
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| WEIHNACHTSPAUSCHALE | 31.01.2011 | 24.12.2011 | 510.00 - 520.00 | In unseren Appartements pro Person von Euro 485.- bis 495.- |
| SCHNEEKRISTALLWOCHE | 03.12.2011 | 10.12.2011 | 405.00 - 415.00 | In den Appartements pro Person von Euro 345.- bis 360.- |
| SCHNEEKRISTALLWOCHE | 03.12.2011 | 10.12.2011 | 405.00 - 415.00 | In den Appartements pro Person von 345.- bis 360.- |
| Wedelwochen | 10.12.2011 | 24.12.2011 | 440.00 - 450.00 | In den Appartements pro Person von Euro 400.- bis 410.- |
| PULVERSCHNEEWOCHEN | 07.01.2012 | 28.01.2012 | 480.00 - 495.00 | In den Appartements pro Person von Euro 435.- bis 450.- |
| SCA - WOCHE | 28.01.2012 | 04.02.2012 | 510.00 - 520.00 | In den Appartements pro Person von Euro 485.- bis 490.- |
| HOCHSAISONSWOCHEN | 28.01.2012 | 17.03.2012 | 510.00 - 540.00 | In den Appartements pro Person von Euro 485 bis 620 |
| SCHNEEKRISTALLWOCHE | 14.04.2012 | 21.04.2012 | 405.00 - 415.00 | In den Appartements pro Person von Euro 345.- bis 360.- |
Zimmerfreimeldungen:
Doppelzimmer| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 03/2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 04/2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmerfreimeldungen:
Appartementfreimeldungen:
Apartement 2 und 3| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 03/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 03/2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartementfreimeldungen:
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2011/2012 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 24.12.2011-07.01.2012 11.02.2012-17.03.2012 |
17.12.2011-24.12.2011 07.01.2012-11.02.2012 17.03.2012-14.04.2012 |
02.12.2011-17.12.2011 14.04.2012-22.04.2012 |
|
Sommer 2011
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 02.07.2011-20.08.2011 | bis 02.07.2011 ab 20.08.2011 |
| Home | Anfrage | Preise | Online-Buchen |
| Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com