Zimmerpreise:
| EURO | EZ Zuschlag | |||
| S1 | S2 | S3 | ||
| Winter | 40.00-45.00 | 38.00-42.00 | 35.00-35.00 | -- |
| Sommer | 30.00-35.00 | 25.00 | 5.00 | |
Appartementpreise:
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| A Schneekristallwoche | 01.12.2007 | 08.12.2007 | 339.00 | 7 Übernachtungen im Appartement inklusive 6-Tages Schipass pro Person |
| B Wedelwochen | 08.12.2007 | 22.12.2007 | 387.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement mit 6 Tage Schipass |
| C Pulverschneewoche I | 05.01.2008 | 12.01.2008 | 402.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement und 6 Tage Schipass |
| D Pulverschneewochen II | 12.01.2008 | 26.01.2008 | 423.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement mit 6 Tage Schipass |
| F Firnwoche I | 29.03.2008 | 05.04.2008 | 402.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement und 6 Tage Schipass |
| G Firnwoche II | 05.04.2008 | 12.04.2008 | 339.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement und 6 Tage Schipass |
| H Springfestival-Woche | 12.04.2008 | 19.04.2008 | 338.00 | Preis pro Person für 7 Tage im Appartement und 6 Tage Schipass |
Zimmerfreimeldungen:
Appartementfreimeldungen:
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2010/2011 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 25.12.2010-01.01.2011 12.02.2011-19.03.2011 |
18.12.2010-25.12.2010 01.01.2011-12.02.2011 19.03.2011-02.04.2011 |
26.11.2010-18.12.2010 02.04.2011-01.05.2011 |
|
Sommer 2010
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 03.07.2010-21.08.2010 | bis 02.07.2010 ab 22.08.2010 |
| Home | Anfrage | Preise | Appartementinfo |
| Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com