Zimmerpreise:
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 42.00-43.00 | 38.00 | 35.00 | -- | auf Anfrage |
| Sommer | 25.00 | 25.00 | auf Anfrage | ||
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 42.00-43.00 | 38.00 | 35.00 | 2.00 | auf Anfrage |
| Sommer | 25.00 | 25.00 | auf Anfrage | ||
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| Schneekristallwoche | 27.11.2010 | 04.12.2010 | 381.00 | Preis pro Person für 7 Übernachtungen inkl. Frühstück und 6 Tage Skipaß |
| Wedelwochen | 04.12.2010 | 18.12.2010 | 419.00 | Preis pro Person für 7 Übernachtungen inkl. Frühstück und 6 Tage Skipaß |
| Pulverschneewochen | 08.01.2011 | 29.01.2011 | 455.00 | Preis pro Person für 7 Übernachtungen inkl. Frühstück und 6 Tage Skipaß |
| Firnwoche II | 26.03.2011 | 02.04.2011 | 455.00 | Preis pro Person für 7 Übernachtungen inkl. Frühstück und 6 Tage Skipaß |
| Sonnenskilaufwochen | 02.04.2011 | 16.04.2011 | 435.00 | Preis pro Person für 7 Übernachtungen inkl. Frühstück und 6 Tages Skipaß |
Zimmerfreimeldungen:
Doppelzimmer Dusche/WC| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 07/2010 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09/2010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 12/2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 03/2011 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04/2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 07/2010 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 02/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 03/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2010/2011 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 25.12.2010-01.01.2011 12.02.2011-19.03.2011 |
18.12.2010-25.12.2010 01.01.2011-12.02.2011 19.03.2011-02.04.2011 |
26.11.2010-18.12.2010 02.04.2011-01.05.2011 |
|
Sommer 2010
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 03.07.2010-21.08.2010 | bis 02.07.2010 ab 22.08.2010 |
| Home | Anfrage | Preise | Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com