Zimmerpreise:
| EURO | EZ Zuschlag | |||
| S1 | S2 | S3 | ||
| Winter | 50.00-52.00 | 48.00-50.00 | 43.00-46.00 | 30% |
| Sommer | 30.00-35.00 | 25.00-28.00 | -- | |
| EURO | |||
| S1 | S2 | S3 | |
| Winter | 53.00-55.00 | 47.00-50.00 | 45.00-48.00 |
| Sommer | 30.00-35.00 | 23.00-26.00 | |
| EURO | |||
| S1 | S2 | S3 | |
| Winter | 53.00-55.00 | 48.00-52.00 | 46.00-48.00 |
| Sommer | 30.00-35.00 | 25.00-28.00 | |
| EURO | |||
| S1 | S2 | S3 | |
| Winter | 48.00-50.00 | 45.00-48.00 | 42.00-45.00 |
| Sommer | 30.00-35.00 | 25.00-28.00 | |
Appartementpreise:
| Detail | Bezeichnung | Grösse | EURO | Anmerkung | ||||
| Winter | Sommer | |||||||
| S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | ||||
| Appartement | 2-4 | 120.00-160.00 | 120.00-150.00 | -- | -- | -- | -- | |
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| -- | 24.03.2007 | 31.03.2007 | 450.00 - 480.00 | Leistungen inkl.: Preis pro Person für 7 Übernachtungen mit Früstück und 6Tages Skipass |
| -- | 07.04.2007 | 14.04.2007 | 450.00 - 480.00 | Preis pro Person für 7 Tage Übernachtung mit Früstücksbuffet und 6 Tage Skipass |
Zimmerfreimeldungen:
Doppelzimmer mit Bad| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 03/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 03/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02/2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2011/2012 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
| 24.12.2011-07.01.2012 11.02.2012-17.03.2012 |
17.12.2011-24.12.2011 07.01.2012-11.02.2012 17.03.2012-14.04.2012 |
02.12.2011-17.12.2011 14.04.2012-22.04.2012 |
|
Sommer 2011
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
| 02.07.2011-20.08.2011 | bis 02.07.2011 ab 20.08.2011 |
| Home | Anfrage | Preise | Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com