|
| |
|
|
| |

Ferienort St Anton mit den Ortsteilen St Jakob und St Christoph |
Entfernung Flughafen Innsbruck
| 100 km | Entfernung Fughafen Zürich
| 200 km | Entfernung Fughafen Friedrichshafen
| 140 km
| Einwohner
| 2300 | Bettenanzahl
| 9300 | Bars/Restaurants
| 82 | Talhöhe
| 1304 m | Gipfelhöhe
| 2811 m | Höhedifferenz
| 1507 m | markierte Wanderwegen
| 110 Km | Mountainbike Wegen
| 200 Km |
Größe des Skigebietes
| 22 Km | Ø Jährliche Schneefall
| 6,10 m | Präparierte Piste
| 110 Km | Mechanisch beschneite Piste
| 110 Km | Tiefschneeabfahrten
| 70 KM | gespurte Loipen
| 38 Km | Anzahl der Lifte
| 41 | Beförderungskapazität/Stunde
| 53.000 | Längste Abfahrt Valluga-Ulmer Hütte- St Anton
| 10,2 Km | Bergrestaurants/Hütten
| 23 |
Arlberger Skigebiet
St. Anton-St. Christoph-Stuben-Zürs-Lech |
präparierte Pisten
| 260 Km | Tiefschneeabfahrten
| 180 Km | Anzahl Lifte
| 82 | Beförderungskapazität/Stunde
| 108.500 |

|
|
| |
|
|
|
|