Zimmerpreise:
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 42.00 | 38.00 | 35.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri |
| Sommer | 23.00 | 21.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri | |
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 40.00 | 36.00 | 33.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri |
| Sommer | 21.00 | 19.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri | |
| EURO | EZ Zuschlag | Kinderermäßigung | |||
| S1 | S2 | S3 | |||
| Winter | 38.00 | 34.00 | 31.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri |
| Sommer | 19.00 | 17.00 | kein Eizelzimmer / no singleroom | auf Anfrage / on inquiri | |
Appartementpreise:
Pauschalen:
| Bezeichnung | von | bis | EURO | Anmerkung |
| Pauschale Zimmer pro Person | 29.03.2007 | 21.04.2008 | 29.00 - 36.00 | Inclusive: Schi und Schuhdepo im Sporthaus neben den Liften. |
| Pauschale Appartement | 21.04.2007 | 29.03.2008 | 91.00 - 113.00 | Inclusive: Endreinigung sowie Schi und Schuhdepo im Sporthaus neben den Liften. |
| Pauschale Appartement | 29.03.2008 | 21.04.2008 | 80.00 - 99.00 | Inclusive: Endreinigung sowie Schi und Schuhdepo im Sporthaus neben den Liften. |
Zimmerfreimeldungen:
Appartementfreimeldungen:
Alle Preise in EURO inkl. aller Steuern und Abgaben
Alle Preisinformationen und Freimeldungen werden direkt
vom Vermieter gewartet!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Saisonzeiten:
| Winter 2010/2011 | ||
|
Saison 1
|
Saison 2
|
Saison 3
|
19.12.2009 bis 08.01.2010 30.01.2010 bis 05.04.2010 |
09.01.2010 bis 29.01.2010 |
01.12.2009 bis 18.12.2009 06.04.2010 bis 24.04.2010 |
|
Sommer 2010
|
|
|
Saison 1
|
Saison 2
|
04.07.2010 bis 17.08.2010 |
01.06.2010 bis 02.07.2010 |
| Home | Anfrage | Preise | Appartementinfo |
| Strassenkarte |
| Englisch |
arlberg.com © Copyright 1996-2009, Strolz Johann
Kritiken und Anregungen bitte an feedback@arlberg.com